投資記録 4月14日(火)-900 4月14日(火)結果 3681 ブイキューブ -4003900 クラウドワークス -500 ブイキューブはいつも大波に乗れず沈む印象が強くなってきた。 クラウドワークスは後から購入したため、チャンスが少なく逃す。 次回に... 2020.04.15 投資記録
投資記録 4月13日(月)+27,700 4月13日(月)結果 2484 出前館 +9,9003681 ブイキューブ +1,5003857 ラック -3003900 クラウドワークス -1,4007895 中央化学 ... 2020.04.13 投資記録
投資記録 4月10日(金)+6,000 4月9日(木)結果 2484 出前館 +1,8003857 ラック +6003900 クラウドワークス +3,600 出前館は小池都知事の会見で大荒れ、会見前の利益でなんとかプラス圏。 ラックに久し... 2020.04.10 投資記録
投資記録 4月9日(木)+11,500 4月9日(木)結果 2484 出前館 +20,2003900 クラウドワークス -4,4007980 重松製作所 -4,300 出前館は午後の急上昇前に利確ずみ。大きな利益を逃したけど利益を取ったから... 2020.04.09 投資記録
投資記録 4月8日(水)-15,000 4月8日(水)結果 2484 出前館 -5,4003681 ブイキューブ -10,6007980 重松製作所 +1,000 出前館の値動きも鈍ってきたようで上手く売り買いできず ブイキューブは上昇... 2020.04.09 投資記録
投資記録 4月7日(火)+24,280 4月7日(火)結果 2484 出前館 +20,2003900 クラウドワークス +2,9807980 重松製作所 +1,100 出前館は今日も上下幅が大きく、不安にさせてくれたが大きな利益を確保。 ... 2020.04.08 投資記録
投資記録 4月6日(月)+16,800 4月6日(月)結果 2484 出前館 +17,8003681 ブイキューブ -3,0003900 クラウドワークス +2,000 出前館は予想以上の値上がり、最後はストップ高だったがそれよりだいぶ安め... 2020.04.06 投資記録
今月の結果 2020年3月の取引結果 -189,800 取引日数17日 取引銘柄 番号会社名取引回数取引収支2484出前館9-22,9003040ソリトンシステムズ1-4,6003401帝人2+3,8003681ブイキューブ7+26,2003857ラック8-16,7004541日医工1+2,90... 2020.04.04 今月の結果
今月の結果 2020年2月の取引結果 +53,400 取引日数14日 取引銘柄 番号会社名取引回数取引収支2157コシダカホールディングス11,0002484出前館53,0003857ラック815,7003941レンゴー13004549栄研化学24,7004755楽天2-1,2004974タカ... 2020.04.04 今月の結果
今月の結果 2020年1月の取引結果 +8,200 取引日数9日 取引銘柄 1447:ITBOOK2157:コシダカホールディングス2484:出前館3857:ラック7963:興研7980:重松製作所9130:共栄タンカー 解説デイトレード開始月ということもあり、かなり控えめな取引。とはいえ、... 2020.04.04 今月の結果