取引日数
22日
取引銘柄
| 番号 | 会社名 | 取引収支 |
|---|---|---|
| 1447 | ITBOOKHD | +142,070 |
| 2484 | 出前館 | -20,500 |
| 3042 | セキュアヴェイル | -8,900 |
| 3397 | トリドールホールディングス | +18,000 |
| 3672 | オルトプラス | +100 |
| 3681 | ブイキューブ | -14,200 |
| 3857 | ラック | -9,100 |
| 4549 | 栄研化学 | -4,100 |
| 4689 | Zホールディングス | +200 |
| 4755 | 楽天 | +300 |
| 4998 | フマキラー | -13,400 |
| 6670 | MCJ | +1,000 |
| 6937 | 古河電池 | +43,100 |
| 7895 | 中央化学 | +13,900 |
| 9758 | ジャパンシステム | +14,200 |
| 合計 | 15銘柄 | +162,670 |
解説
結果は大きなプラスを達成することが出来ました。
しかし、プラス収益を達成した銘柄は9銘柄でしたが、そのプラス分の6割近くをITbookHDが占めています。
ITbookHDはテーマ株という話題性が中心となって上昇した銘柄であり、事前に準備した情報が元になっての収益ではありません。
今月の大きな利益は運が良かったと言える結果です。
ですが、それを除いても利益は確保できていることは良いトレードが出来たと言えるでしょう。

