取引日数
18日
取引銘柄
番号 | 会社名 | 取引収支 |
---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | -1,400 |
2484 | 出前館 | +14,800 |
3042 | セキュアヴェイル | -3,200 |
3681 | ブイキューブ | +10,500 |
3857 | ラック | -18,100 |
3968 | セグエグループ | +100 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | +1,500 |
4755 | 楽天 | -2,300 |
4998 | フマキラー | +11,100 |
6670 | MCJ | -1,500 |
7895 | 中央化学 | +3,700 |
8473 | SBIホールディングス | -7,700 |
合計 | 11銘柄 | +7,500 |
解説
結果としてプラスのように見えますが、これは税引き前の計算結果です。
この程度では赤字ですし、生活を豊かにするどころではなく苦しめてしまいます。
相場が新型コロナに慣れ、値動きがやや落ち着いてしまったことから利益取れていません。
アフターコロナ銘柄も多く手を出しましたが結果が出ませんでした。
月の初めから大きなマイナスに陥り、損失を過剰に恐れてしまい、損切も利確も早めてしまったという精神的な脆さがでたことから反省する月といたします。