取引日数
20日
取引銘柄
| 番号 | 会社名 | 取引収支 |
|---|---|---|
| 2208 | ブルボン | +2,900 |
| 2484 | 出前館 | +46,300 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | +5,400 |
| 3681 | ブイキューブ | -52,700 |
| 3857 | ラック | -700 |
| 3900 | クラウドワークス | +12,180 |
| 4755 | 楽天 | -200 |
| 6670 | MCJ | +7,400 |
| 7895 | 中央化学 | +138,000 |
| 7980 | 重松製作所 | -1,100 |
| 8473 | SBIホールディングス | -500 |
| 合計 | 11銘柄 | +156,980 |
解説
4月の結果を作ったつもりが作っておらず、5月末まで気づきませんでした。
申し訳ありません。
新型コロナウイルスから命を守る銘柄から、ウイルスとともに生活していく銘柄へとシフトしています。
アフターコロナ銘柄ではブイキューブで大きな損失を出しましたが、中央化学によって損失を上回る利益を確保できました。
非常に理想的な展開の月となっております。

