取引日数
14日
取引銘柄
番号 | 会社名 | 取引回数 | 取引収支 |
---|---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | 1 | 1,000 |
2484 | 出前館 | 5 | 3,000 |
3857 | ラック | 8 | 15,700 |
3941 | レンゴー | 1 | 300 |
4549 | 栄研化学 | 2 | 4,700 |
4755 | 楽天 | 2 | -1,200 |
4974 | タカラバイオ | 5 | 16,800 |
8086 | ニプロ | 1 | 1,300 |
9788 | ナック | 8 | 11,800 |
合計 | 9銘柄 | 33回 | +53,400 |
解説
途中から証券会社のPC用ツールを利用して取引回数が大幅に増える。
新型コロナ関連にも手を出して利益を確保。
しかし、2月下旬からの下落に物件を売ることをためらったために表に出ない大きな含み損を抱えている。