取引日数
17日
取引銘柄
番号 | 会社名 | 取引回数 | 取引収支 |
---|---|---|---|
2484 | 出前館 | 9 | -22,900 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1 | -4,600 |
3401 | 帝人 | 2 | +3,800 |
3681 | ブイキューブ | 7 | +26,200 |
3857 | ラック | 8 | -16,700 |
4541 | 日医工 | 1 | +2,900 |
4549 | 栄研化学 | 7 | -53,500 |
4755 | 楽天 | 4 | -81,300 |
4974 | タカラバイオ | 1 | -37,000 |
9434 | ソフトバンク | 2 | -6,700 |
合計 | 10銘柄 | 42回 | -189,800 |
解説
証券会社のツールによっていろいろな発注方法が可能になりました。
柔軟な取引により取引回数が増加し、利益も倍増!するはずだったのですが・・・
コロナショックを受け入れられずに、持ち越しを重ねて大きなマイナスを
作ってしまいました。
自らの意思の弱さを再確認し、必ず当日(PTS含む)で売ることを宣言します。